Sudrugby
Essentiellement le rugby
- Vit en :
- Site Internet : http://sudrugby.wordpress.com/
- Né(e) le : 18/2/1984
- Krowns
1585
- Classement
27
Track record
| Categorie | Paris relevés | Paris gagnés | Paris perdus | Gains | Pertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 20 | 8 | 6 | 440 | -180 |
Recent Bet
| Date de création | Titre | Status | Clôture | |
|---|---|---|---|---|
| Paris créés | 10 Mar 10 | Chiefs vs Crusaders : Choc Néo Z... | Ouvert | Pari ouvert |
| Date de pari | Titre | Issue choisie | Issue finale | |
|---|---|---|---|---|
| Paris relevés | 10 Mar 10 | Chiefs vs Crusaders : Choc Néo Z... | Crusaders (Christchurch, NZL) | Pari ouvert |
Feeds
-
/ Il y a 22h 56mins Sudrugby a voté sur le pari Chiefs vs Crusaders : Choc Néo Zélandais du week end -
-
/ Il y a 22h 59mins Sudrugby a voté sur le pari Stormers vs Hurricanes : Les choc des équipes surprises -
Track record
| Categorie | Paris relevés | Paris gagnés | Paris perdus | Gains | Pertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 20 | 8 | 6 | 440 | -180 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 8 | 6 | 440 | -180 |
PROFILEVIEW_RECENT_BET
| Date de création | Titre | Status | Clôture | |
|---|---|---|---|---|
| Paris créés | 10 Mar 10 | Chiefs vs Crusaders : Choc Néo Z... | Ouvert | Pari ouvert |
| Paris créés | 10 Mar 10 | Stormers vs Hurricanes : Les choc... | Ouvert | Pari ouvert |
| Paris créés | 3 Mar 10 | Waratahs vs Sharks: Le choc des d... | Fermé | Clôturé |
| Paris créés | 3 Mar 10 | Crusaders vs Blues: Qui sera le v... | Fermé | Clôturé |
| Paris créés | 16 Feb 10 | Stormers vs Waratahs : Qui rempor... | Fermé | Clôturé |
| Date de pari | Titre | Issue choisie | Issue finale | |
|---|---|---|---|---|
| Paris relevés | 10 Mar 10 | Chiefs vs Crusaders : Choc Néo Z... | Crusaders (Christchurch, NZL) | Pari ouvert |
| Paris relevés | 10 Mar 10 | Stormers vs Hurricanes : Les choc... | Stormers (Cape Town, RSA) | Pari ouvert |
| Paris relevés | 9 Mar 10 | Rugby/Top 14:Perpignan-Stade Fran... | Victoire de Perpignan | Pari ouvert |
| Paris relevés | 4 Mar 10 | Rugby / 6 Nations / France-Anglet... | Plus de 7 millions de téléspectateurs | Pari ouvert |
| Paris relevés | 3 Mar 10 | Top 14/Stade Francais-Toulouse:Qu... | Victoire du Stade Toulousain | Victoire du Stade Toulousain |
Actualités
-
/ Il y a 22h 56mins Sudrugby a voté sur le pari Chiefs vs Crusaders : Choc Néo Zélandais du week end
-
-
/ Il y a 22h 59mins Sudrugby a voté sur le pari Stormers vs Hurricanes : Les choc des équipes surprises
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
/ Il y a 7 jours Sudrugby a voté sur le pari Crusaders vs Blues: Qui sera le vainqueur du choc Né...
-

