Track record
| Categorie | Paris relevés | Paris gagnés | Paris perdus | Gains | Pertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 39 | 12 | 4 | 126 | -130 |
Recent Bet
Ce parieur n'a créé aucun pari dernièrement.
| Date de pari | Titre | Issue choisie | Issue finale | |
|---|---|---|---|---|
| Paris relevés | 8 Mar 10 | Audience : quelle chaîne va arri... | TF1 | Pari ouvert |
Feeds
Track record
| Categorie | Paris relevés | Paris gagnés | Paris perdus | Gains | Pertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 39 | 12 | 4 | 126 | -130 |
| 12 | 8 | 1 | 103 | -35 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | -30 | |
| 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | -65 |
PROFILEVIEW_RECENT_BET
Ce parieur n'a créé aucun pari dernièrement.
| Date de pari | Titre | Issue choisie | Issue finale | |
|---|---|---|---|---|
| Paris relevés | 8 Mar 10 | Audience : quelle chaîne va arri... | TF1 | Pari ouvert |
| Paris relevés | 8 Mar 10 | Everybody's Fine: combien d’ent... | Entre 100 000 et 200 000 entrées | Pari ouvert |
| Paris relevés | 8 Mar 10 | Combien d'entrées va realiser le... | Moins de 500 000 entrées | Moins de 500 000 entrées |
| Paris relevés | 8 Mar 10 | The Ghost-Writer : combien d’en... | Moins de 300 000 entrées | Moins de 300 000 entrées |
| Paris relevés | 8 Mar 10 | Laure Manaudou : quel sera le sex... | Le bébé est une fille | Pari ouvert |
Actualités


