Poujal
- Lieu de vie :
- Site Internet : http://vuedenhaut.over-blog.com
- Né(e) le : 12/6/1986
- Krowns
1273
- Classement
292
Track record
| Categorie | Paris relevés | Paris gagnés | Paris perdus | Gains nets |
|---|---|---|---|---|
| Tous | 6 | 4 | 2 | -27 |
Recent Bet
| Date de création | Question | Status | Clôture | |
|---|---|---|---|---|
| Paris créés | 4 Mar 10 | Brian Joubert sera-t-il Champion ... | Fermé | Clôturé |
| Date de pari | Question | Issue choisie | Issue finale | |
|---|---|---|---|---|
| Paris relevés | 12 Mar 10 | Montauban / Racing Metro : quel v... | Racing Metro | Montauban |
Feeds
-
-
-
/ Il y a 179 jours Poujal a commenté le pari Brian Joubert sera-t-il Champion du Monde de patin à gla... -
/ Il y a 187 jours Poujal a créé le pari Brian Joubert sera-t-il Champion du Monde de patin à glace ... -
PROFILEVIEW_RECENT_BET
| Date de création | Question | Status | Clôture | |
|---|---|---|---|---|
| Paris créés | 4 Mar 10 | Brian Joubert sera-t-il Champion ... | Fermé | Clôturé |
| Paris créés | 8 Feb 10 | Quel sera le score du matche Bord... | Fermé | Clôturé |
| Paris créés | 5 Feb 10 | Teddy Riner remportera-t-il le to... | Fermé | Clôturé |
| Date de pari | Question | Issue choisie | Issue finale | |
|---|---|---|---|---|
| Paris relevés | 12 Mar 10 | Montauban / Racing Metro : quel v... | Racing Metro | Montauban |
| Paris relevés | 12 Mar 10 | Cyclisme : Quel coureur remporter... | Alberto Contador | Alberto Contador |
| Paris relevés | 8 Feb 10 | Rugby/6 Nations:Pays de Galles-Ec... | Victoire du Pays de Galles | Victoire du Pays de Galles |
| Paris relevés | 8 Feb 10 | Open GDF Suez : qui va remporter ... | WICKMAYER Yanina (BEL) | DEMENTIEVA Elena (RUS) |
| Paris relevés | 5 Feb 10 | Rugby/6 Nations:Ecosse-France Que... | Victoire de la France | Victoire de la France |
Actualités
-
-
-
/ Il y a 179 jours Poujal a commenté le pari Brian Joubert sera-t-il Champion du Monde de patin à gla...
-
/ Il y a 187 jours Poujal a créé le pari Brian Joubert sera-t-il Champion du Monde de patin à glace ...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
